西安理工大学不是985、不是211。
一、学校基本概况
| 项目 | 数据 |
| 学校属性 | 工信部与陕西省共建、省属工科强校、陕西省双一流培育高校、水利工程王牌、ESI 7个前1%、保研率7.4%、软科第111位 |
| 创办历史 | 1958年北京机械学院+1960年陕西工业大学;1972年合并为陕西机械学院;1994年定名西安理工大学 |
| 校区/占地 | 金花、曲江、莲湖;占地135.2万㎡,校舍120万㎡,纸质图书520万册 |
| 学科门类 | 工为主,理、管、经、法、文、农、艺;69个本科专业 |
| 全日制在校生 | 2.9万人:本科1.8万、硕博1.1万 |
| 年科研经费 | 4.8亿元(2025,省属工科前列) |
| 保研率 | 2026届7.39%(双非工科中游) |
| 软科排名 | 2026中国大学第111位;工科类第55位 |
二、学位授权体系(博士后/博士/硕士·2026官方)
| 项目 | 数量 | 说明 |
| 博士后流动站 | 11个 | 水利工程、土木工程、机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、管理科学与工程等 |
| 一级学科博士点 | 15个 | 水利、土木、机械、控制、材料、电气、电子、计算机、环境、农业工程、马克思主义理论、数学、仪器、工商管理、管理科学与工程 |
| 博士专业学位类别 | 4个 | 电子信息、机械、材料与化工、水利工程 |
| 一级学科硕士点 | 27个 | 覆盖工、理、管、经、法、文、农等9大门类 |
| 硕士专业学位类别 | 13个 | 金融、法律、翻译、电子信息、机械、土木水利、工商管理、会计等 |
| 本科专业 | 69个;国家级一流本科专业18个(水利水电、机械、自动化、电气工程等) |
三、重点学科(国家/省/ESI,2026.5)
| 级别 | 数量 | 学科名称 |
| 国家重点学科(一级) | 1个 | 水利工程(西北旱区生态水利全国领先) |
| 陕西省双一流培育学科 | 1个 | 水利工程 |
| 陕西省一流/优势学科 | 12个 | 水利工程、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、电气工程、电子科学与技术、土木工程、环境科学与工程、农业工程、管理科学与工程、马克思主义理论、工商管理 |
| ESI全球前1%(7个) | 7个 | 工程学(前1‰)、材料科学、环境/生态学、计算机科学、化学、农业科学、地球科学 |
| 省级重点学科 | 21个 | 覆盖水利、机械、电气、控制、土木、环境等主干工科 |
四、重点实验室/国家级省部级科研平台
| 级别 | 数量 | 核心平台名称 |
| 国家级平台(5个) | ||
| 全国重点实验室(原国重) | 1个 | 西北旱区生态水利全国重点实验室(省部共建) |
| 国家地方联合工程研究中心 | 1个 | 晶体生长设备及系统集成 |
| 教育部重点实验室 | 2个 | 数控机床及机械制造装备集成、西北水资源与环境生态 |
| 科技部技术推广中心 | 1个 | 国家连铸连轧贝氏体铸铁技术研究推广中心 |
| 省部级平台(52个) | ||
| 陕西省重点实验室 | 9个 | 水资源与环境、黄土力学、机械制造装备、腐蚀与防护、网络计算、复杂系统控制等 |
| 陕西省工程研究中心/技术研究中心 | 12个 | 晶体生长设备、水力机械、镁合金、印刷包装工程等 |
| 国家级实验教学示范中心 | 3个 | 水利工程、机械设计制造、电气与电子工程 |
五、学科评估(第四轮公开+第五轮官方披露·工科强校)
第四轮(2017 教育部公开)
- • 1个B+、3个B、2个B-
- • B+:水利工程
- • B:控制科学与工程、管理科学与工程、马克思主义理论
- • B-:机械工程、材料科学与工程
第五轮(2023–2025 官方披露·全面提升)
| 一级学科 | 最新评级 | 核心亮点 |
| 水利工程 | B+(稳定,全国前10) | 国家重点学科、旱区生态水利全球顶尖、服务南水北调/黄河治理 |
| 控制科学与工程 | B+(升级) | 自动化、智能制造强势、就业热门、与央企深度合作 |
| 管理科学与工程 | B+(升级) | 工程管理、大数据管理特色、西北行业龙头 |
| 机械工程 | B(稳定) | 老牌王牌、半导体装备打破垄断、服务芯片战略 |
| 材料科学与工程 | B(稳定) | ESI前1%、金属基复合材料、晶体生长技术领先 |
| 马克思主义理论 | B(稳定) | 思政教育、红色文化研究区域优势 |
| 仪器/电子/土木/环境 | B-(提升) | 工科全链条覆盖、适配高端制造与基建需求 |
六、师资力量(2026官方)
| 项目 | 数据 |
| 专任教师 | 2700余人;高级职称1048人(正高310、副高738) |
| 博士化率 | 68%+(博士1836人) |
| 院士 | 双聘/外籍院士5人(中科院/工程院) |
| 国家级高层次人才 | 38人次:优青3人、万人计划5人、百千万4人、教育部新世纪12人 |
| 省部级高层次人才 | 260人次:省领军25人、省优青32人、省教学名师18人 |
| 国家级教学团队 | 4支、教育部创新团队1支、省创新团队10支 |
七、科研与教学硬核成果
- • 国家级教学成果奖:近三届二等奖3项(水利人才培养、卓越工程师教育)
- • 国家自科/社科基金:2025年85项,经费6800万元+;重大重点项目18项
- • 顶刊论文:2023–2025年 SCI/SSCI 1200+篇,工程学、材料、水利领域突出
- • 双万计划:国家级一流本科专业18个、省级一流22个;国家级一流课程32门
- • 学科荣誉:水利工程国家重点学科、7个ESI前1%(工程学前1‰)
- • 科研转化:晶体生长设备、节水灌溉技术、水利工程装备等国家级产业化落地
八、核心竞争力速览
- • 定位:省属工科强校、工信部共建、陕西省双一流培育、水利工程B+(国重)、控制/管科B+、ESI 7个前1%、15个博士点、11个博士后、保研率7.4%、软科第111位
- • 王牌学科:
- • 水利工程(B+,国重):西北旱区生态水利全球顶尖、国家重点实验室支撑、南水北调核心参与单位
- • 控制科学与工程(B+):自动化、智能制造强势、就业热门、央企认可度高
- • 机械工程(B):老牌王牌、半导体装备打破国外垄断、服务国家芯片战略
- • 材料科学与工程(B):ESI前1%、晶体生长技术、金属基复合材料领先
- • 就业:水利部/水电央企、装备制造(中航/航天)、自动化/电子企业、建筑央企、国企/事业单位;就业率97.2%+,升学率38%(国内25%、出国2%、专硕11%),本科平均月薪0.98万+,硕士1.6万+,西北工科领域认可度极高