河南大学不是985、不是211,入选国家双一流
一、学校基本概况
| 项目 | 数据 |
| 学校属性 | 国家双一流、省部共建、百年名校(1912)、文理综合强校、生物学双一流、ESI 15个前1%、保研率10.5%、软科第100位 |
| 创办历史 | 1912年河南留学欧美预备学校;1923年中州大学;1942年国立河南大学;2022年双一流 |
| 校区/占地 | 开封明伦、金明;郑州龙子湖;占地5500余亩,校舍220万㎡,纸质图书700万册 |
| 学科门类 | 13大门类:文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉 |
| 全日制在校生 | 5.2万人:本科3.8万、硕博1.4万 |
| 年科研经费 | 8.5亿元(2025,省属高校前列) |
| 保研率 | 2026届10.5%(双一流中游) |
| 软科排名 | 2026中国大学第100位;师范/综合类第35位 |
二、学位授权体系(博士后/博士/硕士·2026官方)
| 项目 | 数量 | 说明 |
| 博士后流动站 | 20个 | 中国语言文学、历史学、教育学、生物学、化学、地理学、马克思主义理论等 |
| 一级学科博士点 | 24个 | 全覆盖文、史、哲、教、理、工、医主干 |
| 博士专业学位类别 | 2个 | 教育、出版 |
| 一级学科硕士点 | 47个 | 全学科覆盖 |
| 硕士专业学位类别 | 39个 | 金融、法律、教育、医学、工程等 |
| 本科专业 | 97个;国家级一流本科专业40个(汉语言文学、历史、生物、临床医学等) |
三、重点学科(国家/省/ESI,2026.5)
| 级别 | 数量 | 学科名称 |
| 双一流建设学科 | 1个 | 生物学(棉花抗逆、干细胞国际领先) |
| 国家重点学科(含培育) | 3个 | 中国古代文学、英语语言文学、植物学 |
| 河南省一流学科 | 5个 | 生物学、化学、中国语言文学、历史学、地理学 |
| ESI全球前1%(15个) | 15个 | 化学、材料、临床医学、生物学、工程学、环境、计算机、数学、物理、社科总论等 |
| ESI前2‰(3个) | 3个 | 化学、植物学与动物学、材料科学 |
| 省级重点学科 | 42个 | 覆盖文理工医主干 |
四、重点实验室/国家级省部级科研平台
| 级别 | 数量 | 核心平台名称 |
| 国家级平台(4个) | ||
| 国家重点实验室 | 1个 | 棉花生物学(双一流核心支撑) |
| 教育部人文社科基地 | 1个 | 黄河文明与可持续发展研究中心(宋史/黄河流域顶尖) |
| 国家级实验教学示范中心 | 2个 | 生物科学、化学 |
| 省部级平台(68个) | ||
| 河南省重点实验室 | 15个 | 纳米材料、抗体药物、地理信息、干细胞等 |
| 河南省工程研究中心 | 12个 | 智慧医疗、生态修复、新材料、大数据等 |
| 省级人文社科重点基地 | 8个 | 宋史、中原文化、教育经济、法学等 |
五、学科评估(第四轮公开+第五轮官方披露·双一流)
第四轮(2017 教育部公开)
- • 1个B+、4个B、6个B-
- • B+:教育学
- • B:中国语言文学、历史学、地理学、生物学
- • B-:马克思主义理论、化学、外国语言文学、应用经济学、法学、体育学
第五轮(2023–2025 官方披露·整体提升)
| 一级学科 | 最新评级 | 核心亮点 |
| 教育学 | B+(稳定) | 河南第一、师范龙头、课程与教学论强势 |
| 中国语言文学 | B+(升级) | 古代文学国家重点、近代文学全国知名 |
| 地理学 | B+(升级) | 黄河流域、GIS、生态环境全国前列 |
| 生物学 | B(稳定,双一流) | 棉花抗逆、干细胞、抗体药物国际领先 |
| 马克思主义理论 | B(提升) | 中原红色文化、思政教育优势 |
| 外国语言文学 | B(提升) | 英语国家重点、翻译学强势 |
| 化学 | B-(稳定) | ESI前2‰、纳米材料特色 |
六、师资力量(2026官方)
| 项目 | 数据 |
| 专任教师 | 2600余人;高级职称1400人(正高420、副高980) |
| 博士化率 | 78%+(博士2030人) |
| 院士 | 全职+双聘院士18人(中科院/工程院) |
| 国家级高层次人才 | 120人次:杰青4人、优青10人、万人计划15人、百千万10人、教育部新世纪40人 |
| 省部级高层次人才 | 480人次:中原学者35人、省优青70人、省教学名师30人 |
| 国家级教学团队 | 6支、教育部创新团队2支、省创新团队15支 |
七、科研与教学硬核成果
- • 国家级教学成果奖:近三届二等奖5项(文理基础、创新人才培养)
- • 国家自科/社科基金:2025年150项,经费1.2亿元+;重大重点项目35项
- • 顶刊论文:2023–2025年 Nature子刊、SCI/SSCI 1800+篇,化学、材料、生物领域突出
- • 双万计划:国家级一流本科专业40个、省级一流25个;国家级一流课程52门
- • 学科荣誉:生物学入选双一流建设学科;化学/材料/生物进入ESI前2‰
- • 科研转化:抗体药物、棉花育种、黄河生态治理等国家级项目落地
八、核心竞争力速览
- • 定位:国家双一流、百年名校、文理综合强校、生物学双一流、ESI 15个前1%、24个博士点、20个博士后、保研率10.5%、软科第100位
- • 王牌学科:
- • 生物学(B,双一流):棉花抗逆全球顶尖、干细胞/抗体药物国际领先、国家重点实验室支撑
- • 教育学(B+):河南师范龙头、课程与教学论强势、基础教育智库
- • 中国语言文学(B+):古代文学国家重点、宋史文献整理全国顶尖
- • 地理学(B+):黄河流域生态、GIS、国土空间规划优势显著
- • 就业:河南党政机关、重点中学、高校科研、医疗系统、国企、新材料/医药企业;就业率97.5%+,升学率45%(国内32%、出国3%、专硕10%),本科平均月薪1.05万+,硕士1.7万+,河南本地认可度极高