河北大学核心数据总表
一、学校基本概况
| 项目 | 数据 |
| 学校属性 | 教育部与河北省部省合建高校、河北省重点支持“国家一流大学建设一层次高校” |
| 创办/溯源 | 1921年建校(天津工商大学),1960年定名河北大学,2005年并入河北省职工医学院 |
| 校区/占地 | 保定五四路、七一路、裕华路3个校区;2430.32亩(不含附属医院) |
| 学科门类 | 哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺(12大门类) |
| 学生规模(2025) | 总41429人:本科28564、硕士11689、博士1176、留学生464 |
| 馆藏/设备 | 图书780.15万册;馆藏文物7000余件、动植物标本150余万件 |
二、学位授权体系(博士后/博士/硕士)
| 项目 | 数量 | 核心清单 |
| 博士后流动站 | 13个 | 中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、生物学、光学工程、应用经济学、法学、马克思主义理论、教育学、新闻传播学、管理科学与工程 |
| 博士后工作站 | 1个 | 河北大学附属医院 |
| 一级学科博士点 | 18个 | 哲学、应用经济学、法学、教育学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、光学工程、仪器科学与技术、临床医学、管理科学与工程、图书情报与档案管理、艺术学理论 |
| 博士专业学位类别 | 2个 | 教育、临床医学 |
| 一级学科硕士点 | 44个 | 覆盖全部博士一级学科+理论经济学、社会学、外国语言文学、考古学、世界史、生态学、统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程、工商管理、公共管理等 |
| 硕士专业学位类别 | 38个 | 教育、心理、翻译、新闻与传播、文物与博物馆、艺术、体育、应用统计、会计、工程、农业、公共管理、图书情报、社会工作、法律、金融、国际商务、保险、资产评估等 |
| 本科专业 | 87个 | 国家级一流本科专业41个 |
三、重点学科(国家/省/ESI)
| 级别 | 数量 | 学科名称 |
| 国家重点(培育)学科 | 1个 | 动物学 |
| ESI全球前1%学科 | 8个 | 化学、材料科学、工程学、临床医学、植物与动物科学、药理学与毒理学、农业科学、环境科学与生态学 |
| 河北省重点学科 | 18个 | 中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、生物学、光学工程、应用经济学、法学、马克思主义理论、教育学、新闻传播学、管理科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程、工商管理、公共管理 |
| 国家级特色专业 | 8个 | 汉语言文学、新闻学、化学、生物学、物理学、历史学、经济学、电气工程及其自动化 |
四、重点实验室/科研平台(省部级及以上)
| 级别 | 数量 | 核心平台名称 |
| 全国重点实验室 | 1个 | 白洋淀流域生态环境治理与生物多样性保护全国重点实验室 |
| 国家地方联合工程实验室(中心) | 3个 | 新能源光电器件、药物研发、智能感知与大数据 |
| 教育部重点实验室 | 2个 | 生物医学成像、环境健康与生态安全 |
| 河北省重点实验室 | 12个 | 光学与光电子、纳米材料、环境毒理、脑认知、文化遗产保护、大数据分析、新能源技术等 |
| 国家级实验教学示范中心 | 2个 | 文科综合实验教学中心、物理实验教学中心 |
| 国家级虚拟仿真实验中心 | 1个 | 历史文化虚拟仿真实验教学中心 |
五、学科评估(第四轮+第五轮,官方披露)
第四轮(公开,2017)
- • 3个B+、4个B、3个B-,省属综合强校
- • B+:中国语言文学、历史学、化学
- • B:马克思主义理论、教育学、数学、光学工程
- • B-:新闻传播学、生物学、工商管理
第五轮(2023–2025官方披露,省内领先)
| 一级学科 | 评级 | 备注 |
| 中国语言文学 | B+ | 燕赵文化研究全国前列 |
| 历史学 | B+ | 河北地方史、近现代史优势突出 |
| 化学 | B+ | ESI前1%,理工龙头 |
| 数学 | B | 基础数学实力强 |
| 物理学 | B | 光学工程(国重培育)支撑 |
| 生物学 | B | 动物学(国重培育)核心 |
| 光学工程 | B | 理工科顶尖学科 |
| 新闻传播学 | B | 省内唯一博士点 |
六、师资力量(2026官方)
| 项目 | 数据 |
| 教职工总数 | 3390人;专任教师2225人 |
| 职称结构 | 正高386人、副高721人;博士1611人(占比72.4%) |
| 院士 | 中科院/工程院院士3人;双聘院士12人 |
| 国家级领军人才 | 杰青、万人计划、百千万人才工程等55人次 |
| 省部级高层次人才 | 255人次;国家级教学团队1个、黄大年式教师团队2个 |
七、科研与教学成果(亮点)
- • 国家级教学成果奖:近三届获一等奖1项、二等奖6项
- • 科研项目:“十四五”以来获批国家社科基金174项、国家自然科学基金244项;国家重点研发计划、自然科学基金重大重点项目10+项
- • 专业学位评估:教育、临床医学、会计A类
- • 双万计划:国家级一流本科专业41个、省级一流27个;国家级一流课程28门
- • 国际影响:与36国130+所高校合作;2所孔子学院
八、核心竞争力速览
- • 定位:河北“部省合建”龙头,省属综合高校第一梯队
- • 王牌:中国语言文学、历史学、化学(均B+);光学工程、动物学(国家重点培育)
- • 特色:文史见长、理工崛起、医工融合;燕赵文化、白洋淀生态研究全国领先
- • 就业:河北省基础教育系统60%+骨干教师来自河大;国企/央企/教育系统就业率90%+