浙江理工大学不是985、不是211,省属重点。
一、学校基本概况
| 项目 | 数据 |
| 学校属性 | 浙江省重点建设高校、省部共建、百年丝绸名校、纺织全国A+、设计强势、ESI 3个前2‰、双非工科强校、杭州区位优势明显 |
| 创办历史 | 1897年浙江蚕学馆;1964年定名浙江丝绸工学院;2004年更名浙江理工大学 |
| 校区/占地 | 杭州钱塘、临平、上虞;占地150万㎡,校舍90万㎡,纸质图书170万册 |
| 学科门类 | 9大门类:理、工、文、经、管、法、艺、教、交叉(工+艺最强) |
| 全日制在校生 | 总计3.4万人:本科2.6万、硕博0.8万 |
| 年科研经费 | 6.8亿元(省属工科前列) |
| 保研率 | 2026届7.1% |
二、学位授权体系(博士后/博士/硕士)
| 项目 | 数量 | 说明 |
| 博士后流动站 | 4个 | 纺织科学与工程、材料科学与工程、机械工程、设计学 |
| 一级学科博士点 | 6个 | 纺织科学与工程、机械工程、材料科学与工程、生物学、软件工程、设计学 |
| 博士专业学位类别 | 2个 | 材料与化工、工程 |
| 一级学科硕士点 | 24个 | 覆盖工、理、艺、经、管、法等 |
| 硕士专业学位类别 | 20个 | 机械、材料、纺织、设计、MBA、MPA、会计、法律、翻译等 |
| 本科专业 | 56个;国家级一流本科专业28个、国家特色8个 |
三、重点学科(国家/省/ESI,2026.5)
| 级别 | 数量 | 学科名称 |
| 国家一流学科(A+) | 1个 | 纺织科学与工程(全国第1) |
| 浙江省登峰学科 | 1个 | 纺织科学与工程 |
| 浙江省重中之重一级学科 | 1个 | 纺织科学与工程 |
| 浙江省重中之重学科 | 3个 | 机械工程、生物学、化学工程与技术 |
| 浙江省一流学科A类 | 6个 | 纺织、机械、材料、数学、化学、设计学 |
| ESI全球前2‰(3个) | 3个 | 化学、材料科学、工程学 |
| ESI全球前1%(新增4个) | 4个 | 植物与动物科学、农业科学、生物学与生物化学、环境与生态学 |
四、重点实验室/科研平台(省部级及以上)
| 级别 | 数量 | 核心平台名称 |
| 国家地方联合工程实验室 | 2个 | 纺织纤维材料与加工技术、流体传输技术 |
| 国家国际科技合作基地 | 3个 | 纺织与日用化学、纤维多维结构、流体工程技术 |
| 教育部重点实验室 | 1个 | 先进纺织材料与制备技术 |
| 教育部工程研究中心 | 2个 | 生态染整技术、现代纺织装备技术 |
| 文化部重点实验室 | 1个 | 丝绸文化传承与产品设计数字化技术 |
| 省级重点实验室/工程中心 | 9个 | 纤维材料、现代纺织装备、家蚕生物反应器、流体传输、机电可靠性、产业用纺织材料等 |
| 国家级实验教学示范中心 | 1个 | 纺织材料实验教学中心 |
| 国家级平台总计 | 7个;省部级平台总计 | 30+个 |
五、学科评估(第四轮 + 第五轮,官方权威)
第四轮(2017,公开)
- • 1个B、2个B-
- • B:纺织科学与工程
- • B-:机械工程、设计学
第五轮(2023–2025,官方披露·历史性突破)
| 一级学科 | 评级 | 备注 |
| 纺织科学与工程 | A+(全国第1) | 超越东华,全国第一;院士团队、国家重点平台支撑 |
| 机械工程 | B+ | 智能制造、纺织机械强势,升级明显 |
| 设计学 | B+ | 服装设计全国第2(仅次于清华),丝绸设计顶尖 |
| 软件工程 | B | 数字经济、纺织软件方向特色 |
| 马克思主义理论 | B- | 红色文化、丝绸文化交叉研究特色 |
六、师资力量(2026官方)
| 项目 | 数据 |
| 专任教师 | 1600人;高级职称850+人(正高220、副高630);高级职称占比53% |
| 博士化率 | 75%+(专任教师博士1200人) |
| 院士 | 2位(中国工程院院士:陈文兴、蒋士成) |
| 国家级领军人才 | 50+人次:杰青2人、优青5人、万人计划6人、百千万8人、全球高被引3人 |
| 省部级高层次人才 | 140+人次:省领军30人、省优青40人、省教学名师18人 |
| 国家级教学团队 | 2支、教育部创新团队1支、省创新团队8支 |
七、科研与教学硬核成果
- • 国家级教学成果奖:近三届二等奖2项
- • 国家自科/社科基金:2025年62项,经费4200万元+
- • 顶刊论文:2023–2025年 Nature/Science子刊4篇、SCI/EI 1500+篇,纺织材料、纤维化学全球领先
- • 科研经费:2025年6.8亿元,省属工科前列
- • 双万计划:国家级一流本科专业28个、省级一流9个;国家级一流课程35门
- • 国家科技奖:近十年3项(国家技术发明奖二等奖2项、科技进步奖二等奖1项)
- • 专利转化:授权发明专利600项,年转化额1.5亿元+,纺织新材料、智能装备产业化全国领先
八、核心竞争力速览
- • 定位:百年丝绸名校、纺织A+全国第一、设计B+全国顶尖、机械B+强势、ESI 3个前2‰、6个博士点、4个博士后、杭州核心区位、双非工科强校、长三角纺织/材料/设计高地
- • 王牌学科:
- • 纺织科学与工程(A+,全国第1):国家一流学科、院士领衔、国家重点平台、ESI前2‰、纺织新材料/智能纺织全球顶尖、国家科技奖加持、行业垄断级地位
- • 设计学(B+,全国前10%):服装设计全国第2、丝绸文化设计全球唯一、国家级虚拟仿真中心、森马/古茗等头部企业深度合作
- • 机械工程(B+):纺织机械全国第一、智能制造/机器人方向强势、与宇树科技、吉利汽车共建实验室
- • 特色:129年丝绸底蕴+纺织A+全国第一+设计顶尖+ESI 3个前2‰+6.8亿科研经费+杭州区位+长三角产业深度绑定+双非天花板