南京工业大学不是985,不是211。
一、学校基本概况
| 项目 | 数据 |
| 学校属性 | 省属重点、江苏高水平大学A类、2011计划牵头、化工全国A类、材料/安全B+、ESI 3个前1‰、8个前1%、冲刺双一流、双非工科龙头 |
| 创办历史 | 溯源1902三江师范学堂;2001年南京化工大学+南京建筑工程学院合并;2021–2026强势发展,国家级平台翻倍、CNS论文突破 |
| 校区/占地 | 南京江浦、丁家桥、虹桥;占地238万㎡,校舍110万㎡,纸质图书180万册 |
| 学科门类 | 10大门类:工、理、管、经、文、法、医、艺、教、交叉(工科为主) |
| 在校生(2025) | 总4.2万人:本科3.1万、硕士0.8万、博士0.2万、留学生0.1万 |
| 馆藏/设备 | 图书馆180万册;设备总值6.5亿元;固定资产32亿元+ |
| 特色定位 | 化学工程与技术A(全国第三)、材料/安全B+、2个全国重点实验室、8个ESI前1%(3个前1‰)、9个博士后、9个一级博士、国家级工程中心/国际联合中心、长三角化工材料高地 |
二、学位授权体系(博士后/博士/硕士)
| 项目 | 数量 | 说明 |
| 博士后流动站 | 9个 | 化学工程与技术、材料科学与工程、安全科学与工程、动力工程、土木工程、轻工技术、环境工程、机械工程、管理科学与工程 |
| 一级学科博士点 | 9个 | 化学工程与技术、材料科学与工程、安全科学与工程、动力工程及工程热物理、土木工程、轻工技术与工程、环境科学与工程、机械工程、管理科学与工程 |
| 专业博士学位类别 | 3个 | 材料与化工、资源与环境、机械 |
| 一级学科硕士点 | 32个 | 覆盖工、理、管、经、文、法等全门类 |
| 硕士专业学位类别 | 21个 | 材料与化工、资源与环境、机械、土木水利、生物与医药、工程管理、MBA、MPA、会计、法律、翻译、艺术等 |
| 本科专业 | 99个 | 国家级一流本科专业31个、省级一流20个、国家特色7个、卓越工程师试点7个 |
三、重点学科(国家/省/ESI,2026最新)
| 级别 | 数量 | 学科名称 |
| 国家一级重点学科 | 1个 | 化学工程与技术(全国顶尖) |
| 江苏省一级重点学科 | 7个 | 材料科学与工程、安全科学与工程、动力工程、土木工程、轻工技术、环境工程、机械工程 |
| ESI全球前1%学科(2026.5) | 8个 | 化学(前1‰)、材料科学(前1‰)、工程学(前1‰)、生物学与生物化学、环境科学与生态学、物理学、农业科学、药理学与毒理学 |
| 顶尖学科 | 1个 | 化学工程与技术A(全国第三,前2%) |
四、重点实验室/科研平台(省部级及以上,硬核)
| 级别 | 数量 | 核心平台名称 |
| 全国重点实验室 | 2个 | 材料化学工程全国重点实验室、柔性电子全国重点实验室 |
| 国家工程研究中心/技术研究中心 | 4个 | 国家生化工程技术研究中心、国家特种分离膜工程技术研究中心、国家热管技术研究推广中心、国家高性能膜材料创新中心 |
| 国家国际联合研究中心 | 1个 | 国家柔性电子材料与器件国际联合研究中心 |
| 教育部重点实验室 | 2个 | 材料化学工程、柔性电子 |
| 江苏省重点实验室 | 8个 | 膜分离、生物化工、先进材料、安全工程、土木工程等 |
| 国家级实验教学示范中心 | 1个 | 化学化工国家级实验教学示范中心 |
| 国家级平台总计 | 9个 | 含全国重点实验室、国家工程中心、国际联合中心、大学科技园 |
| 省部级平台总计 | 35个 | 覆盖化工、材料、安全、土木、柔性电子等领域 |
五、学科评估(第四轮 + 第五轮,官方权威)
第四轮(2017,公开)
- • 1个A、2个B+
- • A:化学工程与技术(全国前5%)
- • B+:材料科学与工程、安全科学与工程(全国前10%–20%)
第五轮(2023–2025,官方披露,强势巩固)
| 一级学科 | 评级 | 备注 |
| 化学工程与技术 | A(全国第三) | 软科2025全国第3、前2%;与清华、浙大、北化工同档 |
| 材料科学与工程 | B+ | ESI前1‰、柔性电子全国重点实验室支撑 |
| 安全科学与工程 | B+ | 全国前10%,化工安全、城市安全强势 |
| 动力工程及工程热物理 | B | 新能源、高效节能领域优势明显 |
| 轻工技术与工程 | B | 膜分离、生物基材料全国领先 |
| 土木工程 | B | 建筑工业化、地下空间工程特色 |
| 环境科学与工程 | C+ | 水处理、固废资源化技术成熟 |
六、师资力量(2026官方)
| 项目 | 数据 |
| 专任教师 | 2100人;高级职称1200+人(正高350、副高850);高级职称占比57.1% |
| 博士化率 | 81.0%+(专任教师博士1700人) |
| 院士 | 3位(中国工程院院士3人;含欧阳平凯、徐南平、黄维) |
| 国家级领军人才 | 72人次:杰青5人、优青8人、万人计划9人、百千万12人、国突6人、全球高被引4人 |
| 省部级高层次人才 | 230人次:省领军40人、省优青60人、省教学名师25人、青蓝工程80人等 |
| 国家级教学团队 | 2支、黄大年式团队1支、教育部创新团队2支、省创新团队15支 |